| 1 cuota de $281.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $281.000,00 |
| 2 cuotas de $167.883,45 | Total $335.766,90 | |
| 3 cuotas de $116.568,16 | Total $349.704,50 | |
| 6 cuotas de $66.461,18 | Total $398.767,10 | |
| 9 cuotas de $49.424,77 | Total $444.823,00 | |
| 12 cuotas de $41.588,00 | Total $499.056,00 |
| 1 cuota de $281.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $281.000,00 |
| 2 cuotas de $166.801,60 | Total $333.603,20 | |
| 3 cuotas de $114.189,03 | Total $342.567,10 | |
| 6 cuotas de $63.159,43 | Total $378.956,60 | |
| 9 cuotas de $46.177,66 | Total $415.599,00 | |
| 12 cuotas de $37.817,91 | Total $453.815,00 | |
| 24 cuotas de $28.100,00 | Total $674.400,00 |
| 3 cuotas de $119.734,10 | Total $359.202,30 | |
| 6 cuotas de $65.941,33 | Total $395.648,00 |
| 3 cuotas de $120.979,86 | Total $362.939,60 | |
| 6 cuotas de $66.414,35 | Total $398.486,10 | |
| 9 cuotas de $49.696,41 | Total $447.267,70 | |
| 12 cuotas de $40.700,50 | Total $488.406,10 |
| 18 cuotas de $31.289,35 | Total $563.208,30 |
Características:
Para el montaje de esta bolsa es necesaria la instalación de un soporte BF
