| 1 cuota de $288.721,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $288.721,13 |
| 2 cuotas de $172.496,44 | Total $344.992,88 | |
| 3 cuotas de $119.771,15 | Total $359.313,45 | |
| 6 cuotas de $68.287,36 | Total $409.724,16 | |
| 9 cuotas de $50.782,83 | Total $457.045,55 | |
| 12 cuotas de $42.730,72 | Total $512.768,73 |
| 1 cuota de $288.721,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $288.721,13 |
| 2 cuotas de $171.384,86 | Total $342.769,73 | |
| 3 cuotas de $117.326,64 | Total $351.979,93 | |
| 6 cuotas de $64.894,88 | Total $389.369,32 | |
| 9 cuotas de $47.446,50 | Total $427.018,55 | |
| 12 cuotas de $38.857,05 | Total $466.284,62 | |
| 24 cuotas de $28.872,11 | Total $692.930,71 |
| 3 cuotas de $123.024,07 | Total $369.072,22 | |
| 6 cuotas de $67.753,22 | Total $406.519,35 |
| 3 cuotas de $124.304,07 | Total $372.912,21 | |
| 6 cuotas de $68.239,23 | Total $409.435,43 | |
| 9 cuotas de $51.061,93 | Total $459.557,42 | |
| 12 cuotas de $41.818,85 | Total $501.826,20 |
| 18 cuotas de $32.149,09 | Total $578.683,76 |
Características:
Para el montaje de esta bolsa es necesaria la instalación de un soporte BF
