| 1 cuota de $388.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.200,00 |
| 2 cuotas de $231.930,09 | Total $463.860,18 | |
| 3 cuotas de $161.038,30 | Total $483.114,90 | |
| 6 cuotas de $91.815,77 | Total $550.894,62 | |
| 9 cuotas de $68.280,06 | Total $614.520,60 | |
| 12 cuotas de $57.453,60 | Total $689.443,20 |
| 1 cuota de $388.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.200,00 |
| 2 cuotas de $230.435,52 | Total $460.871,04 | |
| 3 cuotas de $157.751,54 | Total $473.254,62 | |
| 6 cuotas de $87.254,42 | Total $523.526,52 | |
| 9 cuotas de $63.794,20 | Total $574.147,80 | |
| 12 cuotas de $52.245,25 | Total $626.943,00 | |
| 24 cuotas de $38.820,00 | Total $931.680,00 |
| 3 cuotas de $165.412,02 | Total $496.236,06 | |
| 6 cuotas de $91.097,60 | Total $546.585,60 |
| 3 cuotas de $167.133,04 | Total $501.399,12 | |
| 6 cuotas de $91.751,07 | Total $550.506,42 | |
| 9 cuotas de $68.655,32 | Total $617.897,94 | |
| 12 cuotas de $56.227,53 | Total $674.730,42 |
| 18 cuotas de $43.226,07 | Total $778.069,26 |
Bolsa depósito TANKLOCK, 6 L.
A combinar con los adaptadores metálicos específicos BF_ _
Materiales (Realizados según la normativa Reach):
• Poliéster 900D/PVC de alta tenacidad
• Inserciones en PU
• EVA termoformado revestido con PU antiarañazos
• Cremallera de apertura con la marca SBS*
• Materiales UV TESTED
Características:
• Bolsa de tela para guardarla
• Funda por lluvia resistente al agua
• Tiradores compatibles para el cierre con un candado de seguridad (no incluido)
• Ventana con bolsillo de neopreno para alojar los smartphones de 6,9 pulgadas
• Bolsillo interno bajo la tapa
• Puerto de salida del cable compatible con el sistema de carga Givi Power Hub
• Asa de transporte ergonómica
• Correa para el transporte como bandolera
• Impresiones y insercione perimetrale reflectantes para una mayor visibilidad
• Alfombrilla interna

.jpeg)

