| 1 cuota de $398.710,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $398.710,13 |
| 2 cuotas de $238.209,36 | Total $476.418,73 | |
| 3 cuotas de $165.398,25 | Total $496.194,76 | |
| 6 cuotas de $94.301,59 | Total $565.809,55 | |
| 9 cuotas de $70.128,68 | Total $631.158,14 | |
| 12 cuotas de $59.009,09 | Total $708.109,19 |
| 1 cuota de $398.710,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $398.710,13 |
| 2 cuotas de $236.674,33 | Total $473.348,67 | |
| 3 cuotas de $162.022,50 | Total $486.067,52 | |
| 6 cuotas de $89.616,74 | Total $537.700,48 | |
| 9 cuotas de $65.521,36 | Total $589.692,28 | |
| 12 cuotas de $53.659,73 | Total $643.916,86 | |
| 24 cuotas de $39.871,01 | Total $956.904,31 |
| 3 cuotas de $169.890,38 | Total $509.671,16 | |
| 6 cuotas de $93.563,97 | Total $561.383,86 |
| 3 cuotas de $171.658,00 | Total $514.974,00 | |
| 6 cuotas de $94.235,14 | Total $565.410,84 | |
| 9 cuotas de $70.514,10 | Total $634.626,91 | |
| 12 cuotas de $57.749,84 | Total $692.998,08 |
| 18 cuotas de $44.396,37 | Total $799.134,71 |
Bolsa depósito TANKLOCK, 6 L.
A combinar con los adaptadores metálicos específicos BF_ _
Materiales (Realizados según la normativa Reach):
• Poliéster 900D/PVC de alta tenacidad
• Inserciones en PU
• EVA termoformado revestido con PU antiarañazos
• Cremallera de apertura con la marca SBS*
• Materiales UV TESTED
Características:
• Bolsa de tela para guardarla
• Funda por lluvia resistente al agua
• Tiradores compatibles para el cierre con un candado de seguridad (no incluido)
• Ventana con bolsillo de neopreno para alojar los smartphones de 6,9 pulgadas
• Bolsillo interno bajo la tapa
• Puerto de salida del cable compatible con el sistema de carga Givi Power Hub
• Asa de transporte ergonómica
• Correa para el transporte como bandolera
• Impresiones y insercione perimetrale reflectantes para una mayor visibilidad
• Alfombrilla interna

.jpeg)

