| 1 cuota de $174.580,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.580,00 |
| 2 cuotas de $104.302,82 | Total $208.605,64 | |
| 3 cuotas de $72.421,60 | Total $217.264,81 | |
| 6 cuotas de $41.291,08 | Total $247.746,48 | |
| 9 cuotas de $30.706,68 | Total $276.360,14 | |
| 12 cuotas de $25.837,84 | Total $310.054,08 |
| 1 cuota de $174.580,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $174.580,00 |
| 2 cuotas de $103.630,69 | Total $207.261,38 | |
| 3 cuotas de $70.943,49 | Total $212.830,48 | |
| 6 cuotas de $39.239,76 | Total $235.438,59 | |
| 9 cuotas de $28.689,31 | Total $258.203,82 | |
| 12 cuotas de $23.495,55 | Total $281.946,70 | |
| 24 cuotas de $17.458,00 | Total $418.992,00 |
| 3 cuotas de $74.388,53 | Total $223.165,61 | |
| 6 cuotas de $40.968,10 | Total $245.808,64 |
| 3 cuotas de $75.162,51 | Total $225.487,53 | |
| 6 cuotas de $41.261,98 | Total $247.571,90 | |
| 9 cuotas de $30.875,44 | Total $277.878,99 | |
| 12 cuotas de $25.286,45 | Total $303.437,50 |
| 18 cuotas de $19.439,48 | Total $349.910,69 |
Los guantes ACERBIS CE CROSSOVER son unos guantes, confeccionados principalmente en tejido poliéster duradero con la palma en piel sintética para mayor resistencia a las abrasiones. Presentan tejido de malla en el reverso para una mejor transpirabilidad y forro interior ligero de poliéster. Estos guantes disponen de protector peronalizado ventilado homologado, con estructura de panal en el dorso y deslizador de goma en la palma. Además, cuentan con cierre de muñeca ajustable con correa y velcro.
Talle: L
![]()
