| 1 cuota de $314.080,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $314.080,00 |
| 2 cuotas de $187.647,09 | Total $375.294,19 | |
| 3 cuotas de $130.290,85 | Total $390.872,56 | |
| 6 cuotas de $74.285,15 | Total $445.710,93 | |
| 9 cuotas de $55.243,18 | Total $497.188,64 | |
| 12 cuotas de $46.483,84 | Total $557.806,08 |
| 1 cuota de $314.080,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $314.080,00 |
| 2 cuotas de $186.437,89 | Total $372.875,78 | |
| 3 cuotas de $127.631,64 | Total $382.894,93 | |
| 6 cuotas de $70.594,71 | Total $423.568,29 | |
| 9 cuotas de $51.613,81 | Total $464.524,32 | |
| 12 cuotas de $42.269,93 | Total $507.239,20 | |
| 24 cuotas de $31.408,00 | Total $753.792,00 |
| 3 cuotas de $133.829,48 | Total $401.488,46 | |
| 6 cuotas de $73.704,10 | Total $442.224,64 |
| 3 cuotas de $135.221,91 | Total $405.665,73 | |
| 6 cuotas de $74.232,80 | Total $445.396,85 | |
| 9 cuotas de $55.546,79 | Total $499.921,14 | |
| 12 cuotas de $45.491,87 | Total $545.902,45 |
| 18 cuotas de $34.972,80 | Total $629.510,54 |
Bolsa de depósito TANKLOCK, termoformado. Expandible, 5 L.
Compartimento principal revestido y bolsillo intrerno para smartphones.
Material:
• termoformada revestida Guzy e PU
Características:
• Bolsillo interno para alojamiento de smartphones
• Compartimento interno en la tapa
• Correa para el transporte en bandolera
• Funda por lluvia
• Tirador cremallera apto para colocar un candado de seguridad
• Bolsillo posterior predispuesto a la instalación (entrada de cable) de la serie de accesorios de alimentación para dispositivos electrónicos POWER HUB.
.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)

