| 1 cuota de $322.597,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $322.597,74 |
| 2 cuotas de $192.736,02 | Total $385.472,04 | |
| 3 cuotas de $133.824,29 | Total $401.472,89 | |
| 6 cuotas de $76.299,74 | Total $457.798,45 | |
| 9 cuotas de $56.741,35 | Total $510.672,22 | |
| 12 cuotas de $47.744,46 | Total $572.933,59 |
| 1 cuota de $322.597,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $322.597,74 |
| 2 cuotas de $191.494,02 | Total $382.988,04 | |
| 3 cuotas de $131.092,96 | Total $393.278,90 | |
| 6 cuotas de $72.509,21 | Total $435.055,31 | |
| 9 cuotas de $53.013,56 | Total $477.122,06 | |
| 12 cuotas de $43.416,27 | Total $520.995,35 | |
| 24 cuotas de $32.259,77 | Total $774.234,58 |
| 3 cuotas de $137.458,89 | Total $412.376,69 | |
| 6 cuotas de $75.702,93 | Total $454.217,62 |
| 3 cuotas de $138.889,08 | Total $416.667,24 | |
| 6 cuotas de $76.245,97 | Total $457.475,86 | |
| 9 cuotas de $57.053,20 | Total $513.478,82 | |
| 12 cuotas de $46.725,59 | Total $560.707,13 |
| 18 cuotas de $35.921,25 | Total $646.582,65 |
Bolsa de depósito TANKLOCK, termoformado. Expandible, 5 L.
Compartimento principal revestido y bolsillo intrerno para smartphones.
Material:
• termoformada revestida Guzy e PU
Características:
• Bolsillo interno para alojamiento de smartphones
• Compartimento interno en la tapa
• Correa para el transporte en bandolera
• Funda por lluvia
• Tirador cremallera apto para colocar un candado de seguridad
• Bolsillo posterior predispuesto a la instalación (entrada de cable) de la serie de accesorios de alimentación para dispositivos electrónicos POWER HUB.
.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)

